Features
Specifications
| MODEL | CCTV-120-12-9CH | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V |
| OUTPUT POWER | 120W | |
| CURRENT RANGE | 0-1.1Amp(Each channel) , Total 0-10Amp for 9 channels | |
| RIPPLE & NOISE(max.) | 100mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | ±10% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±2.0% | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | |
| SETUP,RISE TIME | 200ms, 80ms at full load | |
| HOLD UP TIME | 20ms | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 110VAC or 220V AC selected |
| AC CURRENT(Typ.) | 2.4A/115V 1.2A/230V | |
| FREQUENCY RANGE | 47-63Hz | |
| EFFICIENCY(Typ.) | 81% | |
| INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 30A/115VAC 60A/230VAC | |
| LEAKAGE CURRENT | <1.0mA/240VAC | |
| PROTECTION | OVER LOAD | 115%~135% of rated power; Pulsing hiccup shut down |
| OVER VOLTAGE | Rated output voltage of 105%~150% start overvoltage protection | |
| Protection: burst mode,load of abnormal conditions removed the automatic recovery | ||
| SHORT CIRCUIT | voltage off and reset input for recovers | |
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -0°C ~ +45°C (Refer to output load derating curve) |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| STORAGE TEMP.,HUMIDITY | -20°C ~ +85°C 10~95% RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.05%/°C | |
| COOLING METHOD | BY FREE AIR CONVECTION | |
| SAFTY & EMC | SAFTY STANDARDS | CE EN60950-1 Approved |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG,O/P-FG: 100M Ohms/ 500VDC | |
| EMI CONDUCTION | Compliance to EN55022 | |
| HARMONIC CURRENT | Compliance to EN61000-3-2,-3 | |
| EMS IMMUNITY | Compliance to EN55024 | |
| Other | Application | 1.Digital and electronic products 2.LED, CCTV supervisory system 3.CCTV monitoring camera |


















